wdt_ID | LOCATIONS | SEMAINE DU 05/04 AU 02/05 - 13/09 AU 29/09 | SEMAINE DU 03/05 AU 27/06 - 30/08 AU 12/09 | SEMAINE DU 28/06 AU 18/07 - 23/08 AU 29/08 | SEMAINE DU 19/07 AU 22/08 | UNE NUITÉE DU 05/04 AU 02/05 - 13/09 AU 29/09 | UNE NUITÉE DU 03/05 AU 27/06 - 30/08 AU 12/09 | Forfait Ménage Fin de Séjour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastide N°1 - 4/5 pers | 495 € | 550 € | 810 € | 1080 € | 90 € | 100 € | 70 € |
2 | Bastide N°2 - 4/5 pers | 495 € | 550 € | 810 € | 1080 € | 90 € | 100 € | 70 € |
3 | Bastide N°3 - 4/6 pers | 495 € | 550 € | 810 € | 1080 € | 90 € | 100 € | 70 € |
4 | Bastide N°4 - 6/8 pers | 550 € | 620 € | 1120 € | 1260 € | 110 € | 120 € | 70 € |
5 | Bastide N°5 - 6 pers | 550 € | 620 € | 1080 € | 1190 € | 100 € | 110 € | 70 € |
6 | Bastide N°6 - 6 pers | 550 € | 620 € | 1080 € | 1190 € | 100 € | 110 € | 70 € |
wdt_ID | LOCATIONS | SEMAINE DU 05/04 AU 02/05 - 13/09 AU 29/09 | SEMAINE DU 03/05 AU 27/06 - 30/08 AU 12/09 | SEMAINE DU 28/06 AU 18/07 - 23/08 AU 29/08 | SEMAINE DU 19/07 AU 22/08 | UNE NUITÉE DU 05/04 AU 02/05 - 13/09 AU 29/09 | UNE NUITÉE DU 03/05 AU 27/06 - 30/08 AU 12/09 | Forfait Ménage Fin de Séjour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa du château - 6/8 pers | 970 € | 1 030 € | 1 530 € | 1 600 € | 160 € | 170 € | 80 € |
2 | Villa piscine - 4/6 pers | 620 € | 680 € | 1 180 € | 1 260 € | 110 € | 120 € | 80 € |
3 | Villa des lauriers - 4/6 pers | 620 € | 680 € | 1 180 € | 1 260 € | 110 € | 120 € | 80 € |
4 | Villa des Chênes - 4/6 pers | 670 € | 740 € | 1 210 € | 1 310 € | 120 € | 130 € | 80 € |
5 | Villa Massane - 6/8 pers | 970 € | 1 030 € | 1 540 € | 1 600 € | 160 € | 170 € | 80 € |
6 | Villa Neptune - 7/9 pers | 980 € | 1 040 € | 1 560 € | 1 750 € | 180 € | 190 € | 80 € |
7 | Villa Marine - 8/10 pers | 1 200 € | 1 280 € | 1 850 € | 1 950 € | 210 € | 230 € | 100 € |
wdt_ID | LOCATIONS | SEMAINE DU 05/04 AU 02/05 - 13/09 AU 29/09 | SEMAINE DU 03/05 AU 27/06 - 30/08 AU 12/09 | SEMAINE DU 28/06 AU 18/07 - 23/08 AU 29/08 | SEMAINE DU 19/07 AU 22/08 | UNE NUITÉE DU 05/04 AU 02/05 - 13/09 AU 29/09 | UNE NUITÉE DU 03/05 AU 27/06 - 30/08 AU 12/09 | Forfait Ménage Fin de Séjour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chalet des amandiers 4/6 pers | 560 € | 600 € | 1060 € | 1100 € | 100 € | 110 € | 70 € |
wdt_ID | LOCATIONS | SEMAINE DU 05/04 AU 02/05 - 13/09 AU 29/09 | SEMAINE DU 03/05 AU 27/06 - 30/08 AU 12/09 | SEMAINE DU 28/06 AU 18/07 - 23/08 AU 29/08 | SEMAINE DU 19/07 AU 22/08 | UNE NUITÉE DU 05/04 AU 02/05 - 13/09 AU 29/09 | UNE NUITÉE DU 03/05 AU 27/06 - 30/08 AU 12/09 | Forfait Ménage Fin de Séjour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mobil des Ecureuils - 4/6 pers | 560 € | 600 € | 1060 € | 1100 € | 100 € | 110 € | 60 € |
Taxe de séjour pour les locations meublées : 0,75 cts euro par personne et par jour.
Enfants de moins de 18 ans gratuit.